Suite Entreprise.com | Suite Connect | SEV2 | |
---|---|---|---|
Gestion de trésorerie | |||
Évolution de vos soldes en graphique | |||
Accés aux relevés de toutes vos banques | |||
Tableau de trésoerie | |||
Gestion des écritures prévisonnelles | |||
Exporter les relevés vers des logiciels tiers | |||
Paiements et encaissements | |||
Virements SEPA unitaires | |||
Virements SEPA groupés | |||
Virements internes | |||
Virements récurrents | |||
Virements internationaux | |||
Prélévements unitaires et groupés | |||
Échéancier de Prélèvements | |||
Gestion des mandats | |||
Gestion des impayés | |||
LCR | |||
Uploads de fichiers (Virements, prélévements et LCR) | |||
Sécurisation des flux | |||
Connexion en authentification forte | |||
Signatures des flux avec un certificat électronique | |||
Mail de notification sur les opérations sensibles | |||
Alertes sur les opérations | |||
Mise en place d'une validation des flux sur Smartphone ou tablette | |||
Contrôle systématique des nouveaux IBANs | |||
Liste pays permettant d'autoriser l'envoi des flux | |||
Application mobile | |||
Consultation des relevés multibanques | |||
Activation des nouveaux bénéficiaires | |||
Connexion à SepaMail Diamond | |||
Validation des flux | |||
Option | |||
Ellisphere by SE.com (Gestion du risque client) | |||
SepaMail DIAMOND (Demande de vérification d'IBAN) | |||
Connexion en DSP2 (Récupération des écritures du jour) |